| Форма 1.2 Информация о величинах тарифов на горячую воду | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Постановление от 18.12.2019 года № 250-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения» | |||||
| Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г. (с разбивкой по периодам) | |||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - Опубликование № 24142 от 25.12.2019г. | |||||
| Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | ||||||
| Наименование регулируемой организации | Период действия тарифа | Компонент на холодную воду, руб./куб.м. | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | |||
| Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования город Асбест (город Асбест) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 22,21 | 1 177,51 | |||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 23,74 | 1 183,04 | ||||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 23,74 | 1 183,04 | ||||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,59 | 1 220,87 | ||||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,41 | 1 127,76 | ||||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 24,41 | 1 292,26 | ||||
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,41 | 1 292,26 | ||||
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 25,52 | 1 343,95 | ||||
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 25,52 | 1 343,95 | ||||
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 25,55 | 1 397,71 | ||||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 26,65 | 1 413,01 | |||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,49 | 1 419,65 | ||||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,49 | 1 419,65 | ||||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,51 | 1 465,04 | ||||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,29 | 1 521,31 | ||||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 29,29 | 1 550,71 | ||||
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 29,29 | 1 550,71 | ||||
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 30,62 | 1 612,74 | ||||
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 30,62 | 1 612,74 | ||||
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 30,66 | 1 677,25 | ||||
| Форма 1.3. Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения | ||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе горячего водоснабжения | Тариф не утверждался | |||||
| http://xn----ftbah6aigdcnc2a9k.xn--p1ai/images/dokuments/podkluchenie/poyasnenie-za-TS.pdf | ||||||
| Форма 1.6 Информация об инвестиционных программах | ||||||
| Наименование параметра | Информация | |||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | |||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | ||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | ||||||
| Цель инвестиционной программы | ||||||
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 2020
-
Обновлено: 27 декабря 2019
-
Просмотров: 1015
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

















