Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию,
поддержанию резервной тепловой мощности
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | ||||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Постановление от 11.12.2018 года № 212 -ПК "О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Асбестовского городского округа" | ||||||
| Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | с 01.01.2017 г. по 31.12.2021 г. (с разбивкой по периодам) | ||||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 19731 от 14.12.2018 г. | ||||||
| Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | |||||||
| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, период действия тарифов | Вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||
|
от 1,2 до 2,5 кг/см2 |
от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
от 7,0 до 13,0 кг/см2 |
свыше 13 кг/см2 | ||||
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования город Асбест, г. Асбест | ||||||
| 1.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
| 1.1.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||
| 1.1.1.1. | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 1073,62 | |||||
| 1.1.1.2. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 1127,76 | |||||
| 1.1.1.3. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 1127,76 | |||||
| 1.1.1.4. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 1 177,51 | |||||
| 1.1.1.5. | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 1 177,51 | |||||
| 1.1.1.6. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 1 183,04 | |||||
| 1.1.1.7. | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 1 207,02 | |||||
| 1.1.1.8. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1 267,76 | |||||
| 1.1.1.9. | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 1 267,76 | |||||
| 1.1.1.10. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1 292,26 | |||||
| 1.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||||
| 1.1.2.1. | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 1 266,87 | |||||
| 1.1.2.2. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 1 330,76 | |||||
| 1.1.2.3. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 1 330,76 | |||||
| 1.1.2.4. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 1 389,46 | |||||
| 1.1.2.5. | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 1 413,01 | |||||
| 1.1.2.6. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 1 419,65 | |||||
| 1.1.2.7. | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 1 424,28 | |||||
| 1.1.2.8. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1 495,96 | |||||
| 1.1.2.9. | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 1 495,96 | |||||
| 1.1.2.10. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1 524,87 | |||||
Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
| Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | Плата не установлена | ||||||
Форма 4.2.2 Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
| Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Тариф не утверждался | ||||||
Форма 4.2.4. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
| Величина установленного тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Тариф не утверждался | ||||||
| http://муп-горэнерго.рф/images/dokuments/podkluchenie/Письмо_в_РЭК_СО_от_13.08.2018__1157_теплоснабжение.pdf |
|||||||
Форма 4.5. Информация об инвестиционных программах
| Наименование параметра | Информация | ||||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | ||||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | |||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | |||||||
| Цель инвестиционной программы | |||||||
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | |||||||
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | |||||||
| Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | |||||||
| Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | |||||||
| Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | |||||||

















