| Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Постановление от 15.11.2022 года № 210-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» | |||||
| Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. |
|||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 36867 от 22.11.2022 г | |||||
| Величина установленного тарифа на теплоноситель | ||||||
| № п/п | Наименование регулируемой организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя | ||
| вода | пар | |||||
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | ||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 39,91 | ||||
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 39,91 | |||||
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | ||||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 39,91 | ||||
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 39,91 | |||||
Примечание. Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость.

















