Форма 1.1. Информация о тарифе на услуги горячего водоснабжения
| Атрибуты решения по принятому тарифу | Постановление от 29.11.2012г РЭК №198-ПК | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | РЭК Свердловской обл. | ||
| Период действия установленного тарифа | с 01.01.2013г до 31.12.2013 (с разбивкой по периодам) |
||
| Источник опубликования | Областная газета от 08.12.2012г №536-537 св | ||
| Ед.изм. | с НДС |
без НДС | |
| Компонент на холодную воду (01.01.2013 года по 30.06.2013 года) |
руб./м3 | 12,94 | 15,27 |
| Компонент на тепловую энергию (01.07.2013 года по 31.12.2013 года) |
руб.Гкал | 778,87 | 919,07 |
| Компонент на холодную воду (01.01.2013 года по 30.06.2013 года) |
руб./м3 | 14,56 | 17,18 |
| Компонент на тепловую энергию (01.07.2013 года по 31.12.2013 года) |
руб.Гкал | 924,56 | 1090,98 |
| Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей | не установлена | ||
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на горячую воду | не установлена | ||
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе горячего водоснабжения | не установлен | ||
| Тариф на подключение к системе горячего водоснабжения | не установлен | ||















